近3年的飞行轨迹 好好玩
Distances
FromToInitial
HeadingMagnetic
HeadingDistance
51 segment path:76174 mi
PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)HKG (22°18'32"N 113°54'53"E)220.6° (SW)226.4° (SW)779 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E)PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)37.0° (NE)39.7° (NE)779 mi
PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)SHA (31°11'52"N 121°20'03"E)277.8° (W)283.6° (W)28 mi
SHA (31°11'52"N 121°20'03"E)DDG (40°01'32"N 124°17'12"E)14.4° (N)20.2° (N)631 mi
DDG (40°01'32"N 124°17'12"E)SHA (31°11'52"N 121°20'03"E)196.2° (S)204.8° (SW)631 mi
SHA (31°11'52"N 121°20'03"E)SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)45.2° (NE)51.0° (NE)6167 mi
SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)LAS (36°04'48"N 115°09'08"W)102.7° (E)89.0° (E)414 mi
LAS (36°04'48"N 115°09'08"W)SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)287.0° (W)275.2° (W)414 mi
SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)309.6° (NW)296.0° (NW)6150 mi
PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)NRT (35°45'55"N 140°23'08"E)68.5° (E)74.3° (E)1118 mi
NRT (35°45'55"N 140°23'08"E)SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)54.8° (NE)62.1° (NE)5124 mi
SFO (37°37'08"N 122°22'31"W)JFK (40°38'24"N 73°46'43"W)69.8° (E)56.1° (NE)2586 mi
JFK (40°38'24"N 73°46'43"W)YUL (45°28'14"N 73°44'27"W)0.3° (N)13.4° (N)333 mi
YUL (45°28'14"N 73°44'27"W)BOS (42°21'47"N 71°00'23"W)146.6° (SE)161.0° (S)254 mi
BOS (42°21'47"N 71°00'23"W)YUL (45°28'14"N 73°44'27"W)328.5° (NW)343.3° (N)254 mi
YUL (45°28'14"N 73°44'27"W)DTW (42°12'45"N 83°21'12"W)248.3° (W)262.8° (W)530 mi
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W)PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)338.1° (N)345.3° (N)7137 mi
PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)KUL (2°44'44"N 101°42'36"E)217.9° (SW)223.7° (SW)2353 mi
KUL (2°44'44"N 101°42'36"E)BKK (13°40'52"N 100°44'50"E)355.0° (N)355.1° (N)754 mi
BKK (13°40'52"N 100°44'50"E)KUL (2°44'44"N 101°42'36"E)174.9° (S)175.5° (S)754 mi
KUL (2°44'44"N 101°42'36"E)PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)31.8° (NE)31.8° (NE)2353 mi
PVG (31°08'36"N 121°48'19"E)KUL (2°44'44"N 101°42'36"E)217.9° (SW)223.7° (SW)2353 mi
是挺好的,也当一个记录,挺好的 进来看看,我也觉得蛮好玩,留下一个纪录不错
页:
[1]