荷兰皇家航空 KL894 | ||||
23:20 | PVG 上海浦东 | 出发地 | 11小时45分 | |
5:05 (+1) | AMS 阿姆斯特丹斯希普霍尔 | 目的地 | ||
机场连接 | 连接 | 2小时45分 | ||
荷兰皇家航空 KL1185 | 由 KLM Cityhopper 运营 | |||
7:50 | AMS 阿姆斯特丹斯希普霍尔 | 出发地 | 1小时40分 | |
9:30 | BGO 卑尔根 | 目的地 | ||
到达: 2015年8月29日 (周六) 飞行时长: 16小时10分 |
荷兰皇家航空 KL1146 | ||||
14:05 | OSL 奥斯陆加勒穆恩 | 出发地 | 1小时50分 | |
15:55 | AMS 阿姆斯特丹斯希普霍尔 | 目的地 | ||
机场连接 | 连接 | 1小时35分 | ||
荷兰皇家航空 KL895 | ||||
17:30 | AMS 阿姆斯特丹斯希普霍尔 | 出发地 | 10小时35分 | |
10:05(+1) | PVG 上海浦东 | 目的地 | ||
到达: 2015年9月08日 (周二) 飞行时长: 14小时 |
德国汉莎航空 LH733 | ||||
23:35 | PVG 上海浦东 | 出发地 | 11小时45分 | |
5:20 (+1) | FRA 法兰克福机场 | 目的地 | ||
机场连接 | 连接 | 1小时55分 | ||
德国汉莎航空 LH858 | ||||
7:15 | FRA 法兰克福机场 | 出发地 | 2小时 | |
9:15 | OSL 奥斯陆加勒穆恩 | 目的地 | ||
机场连接长时间等待 | 连接 | 3小时30分 | ||
德国汉莎航空 LH6144 | 由 斯堪的纳维亚航空 运营 | |||
12:45 | OSL 奥斯陆加勒穆恩 | 出发地 | 0小时50分 | |
13:35 | BGO 卑尔根 | 目的地 | ||
到达: 2015年8月29日 (周六) 飞行时长: 20小时 |
德国汉莎航空 LH863 | ||||
19:00 | OSL 奥斯陆加勒穆恩 | 出发地 | 2小时05分 | |
21:05 | FRA 法兰克福机场 | 目的地 | ||
机场连接 | 连接 | 1小时 | ||
德国汉莎航空 LH732 | ||||
22:05 | FRA 法兰克福机场 | 出发地 | 10小时50分 | |
14:55(+1) | PVG 上海浦东 | 目的地 | ||
到达: 2015年9月08日 (周二) 飞行时长: 13小时55分 |
德国汉莎航空 LH2455 | ||||
18:25 | OSL 奥斯陆加勒穆恩 | 出发地 | 2小时15分 | |
20:40 | MUC 慕尼黑 | 目的地 | ||
机场连接 | 连接 | 1小时35分 | ||
德国汉莎航空 LH726 | ||||
22:15 | MUC 慕尼黑 | 出发地 | 10小时55分 | |
15:10(+1) | PVG 上海浦东 | 目的地 | ||
到达: 2015年9月08日 (周二) 飞行时长: 14小时45分 |
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |