国家/地区 | 银行 | 手续费 | 备注 |
泰国 - Thailand | 所有银行 | 50泰铢每笔,约10元人民币 | 通过Visa/Mastercard取现当地银行收取200泰铢 |
菲律宾 - Philippines | 花旗银行-Citibank | 免费 | |
汇丰银行-HSBC | |||
其余所有银行 | 200菲律宾比索每笔,约28元人民币 | ||
越南 - Vietnam | 越南外商银行 - Vietcombank | 22000越南盾每笔,约6.6元人民币 | |
越南西贡商信银行 - Sacombank | 30000越南盾每笔,约9元人民币 | ||
其他银行 | 免费 | ||
柬埔寨 - Cambodia | 加华银行 - Canadia Bank | 4美元每笔 | |
尼泊尔 - Nepal | 喜马拉雅银行 - HimalayanBank | 400尼泊尔卢比,约26元人民币 | |
渣打银行 - Standard Chartered Bank | 免费 | ||
日本 - Japan | AEON信贷财务公司 | 免费 | 有中文界面 |
三井住友银行 - SMBC | 75日元每笔,约4.5元人民币 | 有中文界面 | |
瑞穗银行 - Rui Minoru Bank | 105日元每笔,约6.3元人民币 | ||
Seven银行 - Seven Bank | 110日元每笔,约6.6元人民币 | 全国7-11便利店都有ATM机,有中文界面 | |
三菱东京UFJ银行 - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 110日元每笔,约6.6元人民币 | 有中文界面 | |
日本邮政储蓄 | 110日元每笔,约6.6元人民币 | 不支持余额查询 | |
印度 - India | 汇丰银行 - HSBC | 取现金额的1% | 印度唯一可以银联卡取款的银行 |
美国 - USA | 花旗银行 - Citibank | 免费(马萨诸塞州) | |
美国银行 - Bank of America | 3美元每笔 | ||
渣打银行 - Standard Chartered Bank | 2.5美元每笔 | ||
大部分 | 1.5 - 5美元每笔 | ||
加拿大 - Canada | 大部分 | 1.5 - 2加元,约9 - 12元人民币 | |
墨西哥 - Mexico | Banco Multiva | 29比索(银行手续费25+增值税4) | |
其余 | 不详 | ||
澳大利亚 - Australia | 澳洲国民银行 - National Australia Bank | 免费 | |
其余 | 2 - 3澳元,约11 - 16元人民币 | ||
香港 - Hong Kong | 所有支持银行 | 免费 | |
台湾 - Taiwan | 所有支持银行 | 免费 | |
韩国 - Korea | 所有支持银行 | 免费 | |
新加坡 - Singapore | 所有支持银行 | 免费 | |
印度尼西亚 - Indonesia | 曼迪利银行 - Bank Mandiri | 免费 | |
中亚银行 - BCA | 免费 | ||
斯里兰卡 - Sri Lanka | 斯里兰卡商业银行 - Commercial Bank of Ceylon | 免费 | |
英国 - United Kindom | 所有支持银联的银行 | 免费 | 当地有Link标志的ATM机都支持银联,不必要有银联标志。大部分ATM机只能取款,不支持查询余额。 |
西班牙 - Spain | La Caixa银行 | 免费 | |
土耳其 - Turkey | 土耳其担保银行 - Garanti Bank | 免费 | 标志是一个四叶草,俗称四叶草银行。 |
埃及 - Egypt | 所有支持银行 | 免费 | 当地有123标志的ATM机都支持银联 |
南非 - South Africa | 所有支持银行 | 免费 | |
其他 | 所有支持银行 | 绝大部分免费 | |
注: 大部分境外银行如果有额外收费都会有提示,请在取款时注意收费提示。 |
_Lowe 发表于 2016-12-21 10:22
汇丰会不收?汇丰不是世界各地都收的吗?
欢乐的二逼 发表于 2016-12-21 14:55
泰国早就变成100株 每次
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |