活动 | 返现比例对应消费累计金额区间(美元) | 返现金额(美元)/比例(%) | |
普、金卡 | 白金、无限卡 | ||
特权二: 交易返现 | 0≤X1≤100 | 无返现 | |
100<X2≤3000 | 3% | ||
3000<X3≤4000 | 4% | ||
4000<X4≤5000 | 5% | ||
X5>5000 | 8% | ||
奖励上限 | 特权二每月奖励 封顶 | 180 | 260 |
各区间对应返现比例 | 例1:若7月单卡境外面对面累计消费2800 (单位:美元) | 例1:返现金额 (单位:美元) | 例2:若7月单卡境外面对面累计消费3500 (单位:美元) | 例2:返现金额 (单位:美元) | |
0≤X1≤100 | 无返现 | 100 | 0 | 100 | 0 |
100<X2≤3000 | 3% | 2700 | 2700×3%=81 | 2900 | 2900×3%=87 |
3000<X3≤4000 | 4% | 500 | 500×4%= 20 | ||
4000<X4≤5000 | 5% | ||||
X5>5000 | 8% | ||||
消费合计:2800 | 返现合计:81 | 消费合计:3500 | 返现合计:107 |
edyustar 发表于 2017-7-4 22:31
规则太多懒得看。还是之前浦发无脑刷来的爽快。
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://elvxing.net/) | Powered by Discuz! X3.2 |