E旅行网-北京淘游
标题: 印度火车行车路线表(转自作者FZWW) [打印本页]
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 17:28
标题: 印度火车行车路线表(转自作者FZWW)
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:19 编辑
非常感谢论坛会员FZWW整理的这个攻略,因为印度火车都不报站名,所以有这个时间表,坐火车的时候大概就知道还有几站了,当然最好上车还是问下同车的当地人,不然坐过站就麻烦拉,(因为文件太大,不能直接传来论坛,我把资料批量发上来,需要下载的朋友跟帖留下邮箱吧,哈哈~~~
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 17:48
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 17:51 编辑
Kanchanjanga Express (15657) ---加尔各答-大吉岭
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
Pantry Yes
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Sealdah (SDAH) Starts 06:35 0 0 km
2 Dakhineswar (DAKE) 06:53 06:54 1 min 13 km
3 Barddhaman Junction (BWN) 08:16 08:24 8 min 101 km
4 Bolpur S Niktn (BHP) 09:14 09:19 5 min 153 km
5 Ahmadpur Junction (AMP) 09:36 09:37 1 min 172 km
6 Sainthia (SNT) 09:52 09:53 1 min 186 km
7 Rampur Hat (RPH) 10:48 10:50 2 min 213 km
8 Murarai (MRR) 11:16 11:17 1 min 244 km
9 Pakur (PKR) 11:38 11:39 1 min 267 km
10 New Farakka Junction (NFK) 12:50 12:52 2 min 300 km
11 Malda Town (MLDT) 13:35 13:55 20 min 335 km
12 Samsi (SM) 14:26 14:27 1 min 369 km
13 Azamnagar Road (AZR) 15:08 15:09 1 min 410 km
14 Barsoi Junction (BOE) 15:23 15:25 2 min 423 km
15 Dalkolha (DLK) 15:49 15:50 1 min 452 km
16 Kishanganj (KNE) 16:15 16:17 2 min 480 km
17 Aluabari Road (AUB) 16:42 16:44 2 min 511 km
18 New Jalpaiguri (NJP) 18:15 18:30 15 min 567 km
19 Jalpaiguri Road (JPE) 19:24 19:25 1 min 601 km
20 Dhupguri (DQG) 20:10 20:12 2 min 633 km
21 Falakata (FLK) 20:34 20:35 1 min 655 km
22 New Cooch Behar (NCB) 21:25 21:30 5 min 693 km
23 New Alipurdaur (NOQ) 22:05 22:10 5 min 712 km
24 Kamakhyaguri (KAMG) 22:29 22:30 1 min 732 km
25 Gossaigaon Hat (GOGH) 22:54 22:55 1 min 758 km
26 Fakiragram Junction (FKM) 23:14 23:16 2 min 781 km
27 Kokrajhar (KOJ) 23:27 23:28 1 min 791 km
28 New Bongaigaon (NBQ) 00:30 00:40 10 min 819 km
29 Barpeta Road (BPRD) 01:19 01:20 1 min 863 km
30 Nalbari (NLV) 01:57 01:58 1 min 911 km
31 Rangiya Junction (RNY) 02:30 02:40 10 min 928 km
32 Kamakhya (KYQ) 03:59 04:00 1 min 969 km
33 Guwahati (GHY) 04:30 Ends 0 975 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 17:52
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 17:53 编辑
Kyq Gya Wkly Express (15620) ---大吉岭-菩提伽耶
Days M
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Kamakhya (KYQ) Starts 07:00 0 0 km
2 Goalpara Town (GLPT) 08:56 08:58 2 min 122 km
3 New Bongaigaon (NBQ) 10:10 10:15 5 min 202 km
4 Kokrajhar (KOJ) 10:43 10:44 1 min 230 km
5 New Alipurdaur (NOQ) 12:00 12:05 5 min 309 km
6 New Cooch Behar (NCB) 12:25 12:30 5 min 327 km
7 New Jalpaiguri (NJP) 15:25 15:40 15 min 454 km
8 Kishanganj (KNE) 16:50 16:55 5 min 541 km
9 Barsoi Junction (BOE) 17:38 17:40 2 min 598 km
10 Malda Town (MLDT) 19:55 20:30 35 min 686 km
11 Barharwa Junction (BHW) 21:36 21:38 2 min 735 km
12 Sahibganj Junction (SBG) 22:42 22:47 5 min 790 km
13 Bhagalpur (BGP) 00:21 00:26 5 min 864 km
14 Jamalpur Junction (JMP) 01:25 01:30 5 min 917 km
15 Abhaipur (AHA) 01:49 01:50 1 min 939 km
16 Kiul Junction (KIUL) 02:45 02:50 5 min 962 km
17 Sheikpura (SHK) 03:18 03:19 1 min 988 km
18 Waris Aleganj (WRS) 03:43 03:44 1 min 1014 km
19 Nawadah (NWD) 04:02 04:04 2 min 1032 km
20 Gaya Junction (GAYA) 05:35 Ends 0 1091 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:00
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:00 编辑
Shm Gkp Express (15021) ---菩提伽耶-瓦拉纳西
DaysT
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Shalimar (SHM) Starts 20:25 0 0 km
2 Kharagpur Junction (KGP) 22:10 22:15 5 min 113 km
3 Tatanagar Junction (TATA) 00:05 00:10 5 min 248 km
4 Purulia Junction (PRR) 01:45 01:47 2 min 338 km
5 Bhojudih Junction (BJE) 02:43 02:45 2 min 387 km
6 Gomoh Junction (GMO) 04:10 04:15 5 min 430 km
7 Gaya Junction (GAYA) 07:00 07:05 5 min 599 km
8 Sasaram (SSM) 08:16 08:17 1 min 702 km
9 Mughal Sarai Junction (MGS) 10:32 10:42 10 min 802 km
10 Varanasi Junction (BSB) 11:15 11:45 30 min 819 km
11 Aunrihar Junction (ARJ) 12:18 12:20 2 min 854 km
12 Mau Junction (MAU) 13:05 13:10 5 min 912 km
13 Bhatni Junction (BTT) 14:33 14:38 5 min 979 km
14 Deoria Sadar (DEOS) 14:55 14:57 2 min 1000 km
15 Gorakhpur Junction (GKP) 16:20 Ends 0 1050 km
16 Kiul Junction (KIUL) 02:45 02:50 5 min 962 km
17 Sheikpura (SHK) 03:18 03:19 1 min 988 km
18 Waris Aleganj (WRS) 03:43 03:44 1 min 1014 km
19 Nawadah (NWD) 04:02 04:04 2 min 1032 km
20 Gaya Junction (GAYA) 05:35 Ends 0 1091 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:02
Bsb Kurj Link E (21108) ---瓦拉纳西-克久拉霍
Days M, W, Sa
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Varanasi Junction (BSB) Starts 17:45 0 0 km
2 Chaukhandi (CHH) 18:04 18:06 2 min 16 km
3 Sewapuri (SWPR) 18:12 18:14 2 min 23 km
4 Kapseti (KEH) 18:20 18:22 2 min 28 km
5 Parsipur (PRF) 18:37 18:39 2 min 37 km
6 Bhadohi (BOY) 18:47 18:49 2 min 45 km
7 Mondh (MOF) 19:01 19:03 2 min 53 km
8 Suriawan (SAW) 19:10 19:12 2 min 60 km
9 Sarai Kansrai (SQN) 19:20 19:22 2 min 70 km
10 Janghai Junction (JNH) 19:32 19:34 2 min 76 km
11 Ugrasenpur (URPR) 19:51 19:53 2 min 90 km
12 Phulpur (PLP) 20:04 20:06 2 min 99 km
13 Phaphamau Junction (PFM) 21:18 21:20 2 min 122 km
14 Prayag (PRG) 21:38 21:40 2 min 129 km
15 Allahabad Junction (ALD) 22:00 22:25 25 min 135 km
16 Naini (NYN) 22:42 22:45 3 min 143 km
17 Shankargarh (SRJ) 23:11 23:13 2 min 180 km
18 Bargarh (BRG) 23:29 23:31 2 min 197 km
19 Dabhaura (DBR) 23:46 23:48 2 min 213 km
20 Manikpur Junction (MKP) 00:25 00:30 5 min 236 km
21 Chitrakot (CKTD) 00:59 01:01 2 min 267 km
22 Bharat Kup (BTKP) 01:17 01:19 2 min 282 km
23 Atarra (ATE) 01:37 01:39 2 min 304 km
24 Khurhand (KHU) 01:52 01:54 2 min 317 km
25 Banda Junction (BNDA) 02:25 02:35 10 min 336 km
26 Mahoba (MBA) 03:28 03:30 2 min 389 km
27 Khajuraho (KURJ) 05:15 Ends 0 453 km (地图上的路线没有标记,位置大概在seavagram)
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:05
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:20 编辑
Kurj Nzm Express (22447) ---卡久拉霍-阿格拉
Days M, T, W, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Khajuraho (KURJ) Starts 18:20 0 0 km 地图上没标记
2 Mahoba (MBA) 19:58 20:00 2 min 64 km
3 Harpalpur (HPP) 20:56 20:58 2 min 117 km
4 Mau Ranipur (MRPR) 21:28 21:30 2 min 138 km
5 Jhansi Junction (JHS) 23:10 23:25 15 min 202 km
6 Agra Cantt (AGC) 02:20 02:25 5 min 417 km
7 Mathura Junction (MTJ) 03:08 03:10 2 min 471 km
8 H Nizamuddin (NZM) 05:30 Ends 0 604 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:07
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:08 编辑
Haldighati Passenger (59812) ---阿格拉-本迪
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Agra Fort (AF) Starts 19:00 0 0 km
2 Idgah Agra Junction (IDH) 19:08 19:10 2 min 2 km
3 Pathauli (PTLI) 19:20 19:22 2 min 10 km
4 Mirhakur (MIQ) 19:29 19:31 2 min 16 km
5 Kiraoli (KLB) 19:38 19:40 2 min 24 km
6 Singarpur (SNPR) 19:46 19:48 2 min 31 km
7 Fatehpur Sikri (FTS) 19:54 19:56 2 min 37 km
8 Aulenda (AED) 20:05 20:07 2 min 45 km
9 Rupbas (RBS) 20:13 20:15 2 min 51 km
10 Dhana Kherli (DXK) 20:22 20:24 2 min 58 km
11 Bansi Paharpur (BIQ) 20:30 20:32 2 min 64 km
12 Naglatula (NGLT) 20:38 20:40 2 min 70 km
13 Bandh Bareta (BR) 20:46 20:48 2 min 76 km
14 Birambad (BAMA) 20:53 20:55 2 min 80 km
15 Bayana Junction (BXN) 21:45 21:50 5 min 85 km
16 Dumariya (DY) 21:56 21:58 2 min 94 km
17 Fateh Singhpura (FSP) 22:07 22:09 2 min 104 km
18 Hindaun City (HAN) 22:18 22:20 2 min 118 km
19 Shri Mahabirji (SMBJ) 22:33 22:35 2 min 128 km
20 Khandip (KNDP) 22:42 22:44 2 min 135 km
21 Pilioda (PDZ) 22:50 22:52 2 min 141 km
22 Chhoti Odai (COO) 23:08 23:10 2 min 149 km
23 Gangapur City (GGC) 23:40 23:50 10 min 162 km
24 Lalpur Umri (LRU) 23:56 23:58 2 min 168 km
25 Nrynpur Tatwar (NNW) 00:06 00:08 2 min 179 km
26 Nomoda (NMD) 00:16 00:18 2 min 189 km
27 Malarna (MLZ) 00:25 00:27 2 min 196 km
28 Mokholi (MXL) 00:36 00:38 2 min 206 km
29 Ranthambhore (RNT) 00:46 00:48 2 min 216 km
30 Sawai Madhopur (SWM) 01:00 01:05 5 min 226 km
31 Kushtala (KTA) 01:11 01:13 2 min 233 km
32 Rawania Dungar (RWJ) 01:20 01:22 2 min 241 km
33 Amli (AMLI) 01:29 01:31 2 min 249 km
34 Indargarh (IDG) 01:43 01:45 2 min 262 km
35 Lakheri (LKE) 01:58 02:00 2 min 273 km
36 Laban (LBN) 02:09 02:11 2 min 280 km
37 Ghataka Varana (GKB) 02:18 02:20 2 min 290 km
38 Kapren (KPZ) 02:47 02:49 2 min 300 km
39 Arnetha (ARE) 03:39 03:41 2 min 309 km
40 Keshorai Patan (KPTN) 03:51 03:53 2 min 320 km
41 Gurla (GQL) 04:24 04:26 2 min 328 km
42 Kota Junction (KOTA) 05:45 06:20 35 min 333 km
43 Bundi (BUDI) 07:18 07:20 2 min 371 km
44 Srinagar (SNAR) 07:33 07:35 2 min 381 km
45 Jalindri (JNRI) 08:08 08:10 2 min 405 km
46 Uparmal (URML) 08:18 08:20 2 min 412 km
47 Shyampuri (SMPA) 08:28 08:30 2 min 419 km
48 Mandalgarh (MLGH) 08:58 09:00 2 min 439 km
49 Chanderiya (CNA) 10:35 10:37 2 min 497 km
50 Chittaurgarh (COR) 10:50 11:00 10 min 505 km
51 Shambhupura (SMP) 11:10 11:12 2 min 516 km
52 Gambhiri Road (GRF) 11:21 11:23 2 min 526 km
53 Nimbahera (NBH) 11:32 11:34 2 min 534 km
54 Jawad Road (JWO) 11:45 11:47 2 min 544 km
55 Nimach (NMH) 12:10 12:18 8 min 561 km
56 Harkia Khal (HKL) 12:26 12:28 2 min 574 km
57 Malhargarh (MLG) 12:45 12:47 2 min 586 km
58 Piplia (PIP) 12:55 12:57 2 min 594 km
59 Mandasor (MDS) 13:11 13:13 2 min 610 km
60 Dalauda (DLD) 13:27 13:29 2 min 624 km
61 Kachnara Road (KCNR) 13:43 13:45 2 min 634 km
62 Dhodhar (DOD) 13:52 13:54 2 min 644 km
63 Brayla Chaurasi (BRLA) 14:09 14:11 2 min 669 km
64 Namli (NLI) 14:20 14:22 2 min 681 km
65 Ratlam Junction (RTM) 15:35 Ends 0 694 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:10
Mewar Express (12963) ---本迪-乌代普尔
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 H Nizamuddin (NZM) Starts 19:00 0 0 km
2 Ballabgarh (BVH) 19:24 19:26 2 min 29 km
3 Mathura Junction (MTJ) 21:05 21:10 5 min 134 km
4 Bharatpur Junction (BTE) 21:35 21:37 2 min 167 km
5 Bayana Junction (BXN) 22:05 22:07 2 min 209 km
6 Hindaun City (HAN) 22:30 22:32 2 min 242 km
7 Shri Mahabirji (SMBJ) 22:41 22:43 2 min 252 km
8 Gangapur City (GGC) 23:08 23:10 2 min 286 km
9 Sawai Madhopur (SWM) 23:48 23:50 2 min 350 km
10 Kota Junction (KOTA) 01:10 01:25 15 min 458 km
11 Bundi (BUDI) 02:06 02:08 2 min 496 km
12 Mandalgarh (MLGH) 03:00 03:02 2 min 564 km
13 Chanderiya (CNA) 04:28 04:30 2 min 622 km
14 Chittaurgarh (COR) 04:45 05:05 20 min 629 km
15 Kapasan (KIN) 05:36 05:38 2 min 665 km
16 Mavli Junction (MVJ) 06:08 06:10 2 min 701 km
17 Ranapratapnagar (RPZ) 07:01 07:03 2 min 739 km
18 Udaipur City (UDZ) 07:20 Ends 0 743 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:11
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:21 编辑
Adi Jat Express (19223) ---法拿-焦特布尔
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Ahmedabad Junction (ADI) Starts 11:20 0 0 km
2 Sabarmati Junction (SBT) 11:35 11:37 2 min 6 km
3 Mahesana Junction (MSH) 12:38 12:40 2 min 68 km
4 Unjha (UJA) 13:03 13:05 2 min 90 km
5 Siddhpur (SID) 13:21 13:23 2 min 104 km
6 Palanpur Junction (PNU) 14:21 14:23 2 min 133 km
7 Abu Road (ABR) 15:15 15:25 10 min 186 km
8 Falna (FA) 16:48 16:50 2 min 285 km
9 Marwar Junction (MJ) 18:10 18:15 5 min 351 km
10 Pali Marwar (PMY) 18:37 18:39 2 min 382 km
11 Luni Junction (LUNI) 19:12 19:15 3 min 423 km
12 Jodhpur Junction (JU) 20:00 20:15 15 min 455 km
13 Pipar Road Junction (PPR) 20:48 20:50 2 min 502 km
14 Gotan (GOTN) 21:18 21:20 2 min 538 km
15 Merta Road Junction (MTD) 21:41 21:46 5 min 559 km
16 Marwar Mundwa (MDW) 22:18 22:20 2 min 598 km
17 Nagaur (NGO) 22:35 22:37 2 min 616 km
18 Nokha (NOK) 23:23 23:25 2 min 667 km
19 Deshnok (DSO) 00:01 00:03 2 min 699 km
20 Bikaner Junction (BKN) 01:35 01:45 10 min 732 km
21 Lalgarh Junction (LGH) 01:55 01:57 2 min 735 km
22 Lunkaransar (LKS) 02:53 02:55 2 min 811 km
23 Suratgarh Junction (SOG) 04:20 04:30 10 min 913 km
24 Pili Bangan (PGK) 04:53 04:55 2 min 938 km
25 Hanumangarh Junction (HMH) 05:20 05:30 10 min 963 km
26 Sangaria (SGRA) 05:52 05:54 2 min 990 km
27 Mandi Dabwali (MBY) 06:38 06:40 2 min 1020 km
28 Bhatinda Junction (BTI) 07:50 08:05 15 min 1055 km
29 Gangsar Jaitu (GJUT) 08:35 08:37 2 min 1082 km
30 Kot Kapura (KKP) 08:53 08:55 2 min 1098 km
31 Faridkot (FDK) 09:06 09:08 2 min 1111 km
32 Firozpur Cant (FZR) 09:55 10:15 20 min 1143 km
33 Mallanwala Khas (MWX) 10:41 10:43 2 min 1167 km
34 Makhu (MXH) 11:03 11:05 2 min 1184 km
35 Lohian Khas Junction (LNK) 11:33 11:35 2 min 1209 km
36 Sultanpur Lodi (SQR) 11:40 11:42 2 min 1215 km
37 Kapurthala (KXH) 12:11 12:13 2 min 1240 km
38 Jalandhar City (JUC) 12:35 12:45 10 min 1260 km
39 Tanda Urmar (TDO) 13:30 13:32 2 min 1302 km
40 Dasuya (DZA) 13:45 13:47 2 min 1317 km
41 Mukerian (MEX) 14:03 14:05 2 min 1333 km
42 Pathankot Cantt (PTKC) 14:44 14:46 2 min 1372 km
43 Pathankot (PTK) 15:10 16:30 80 min 1376 km
44 Sujanpur (SJNP) 16:44 16:46 2 min 1384 km
45 Madhopur Punjab (MDPB) 16:52 16:54 2 min 1391 km
46 Kathua (KTHU) 17:06 17:08 2 min 1399 km
47 Budhi (BDHY) 17:20 17:22 2 min 1412 km
48 Chakdayala (CKDL) 17:38 17:40 2 min 1425 km
49 Hira Nagar (HRNR) 17:44 17:46 2 min 1428 km
50 Ghagwal (GHGL) 17:55 17:57 2 min 1434 km
51 Samba (SMBX) 18:08 18:10 2 min 1443 km
52 Vijiypur Jammu (VJPJ) 18:26 18:28 2 min 1455 km
53 Bari Brahman (BBMN) 18:41 18:43 2 min 1467 km
54 Jammu Tawi (JAT) 19:35 Ends 0 1476 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:12
Ju Jsm Express (14810) ---焦特布尔-贾沙梅尔
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Jodhpur Junction (JU) Starts 23:45 0 0 km
2 Raika Bagh (RKB) 23:50 23:52 2 min 3 km
3 Marwar Mathanya (MMY) 00:21 00:23 2 min 34 km
4 Osiyan (OSN) 00:48 00:50 2 min 65 km
5 Phalodi Junction (PLCJ) 01:51 01:56 5 min 137 km
6 Ramdevra (RDRA) 02:32 02:34 2 min 184 km
7 Pokran (POK) 02:55 03:15 20 min 194 km
8 Ashapura Gomat (AQG) 03:21 03:23 2 min 198 km
9 Shribdrya Lathi (SBLT) 03:52 03:54 2 min 237 km
10 Jaisalmer (JSM) 05:30 Ends 0 301 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:13
本帖最后由 广州小蚊子 于 2014-4-17 18:18 编辑
Ju Jsm Express (14810) ---焦特布尔-贾沙梅尔
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Jodhpur Junction (JU) Starts 23:45 0 0 km
2 Raika Bagh (RKB) 23:50 23:52 2 min 3 km
3 Marwar Mathanya (MMY) 00:21 00:23 2 min 34 km
4 Osiyan (OSN) 00:48 00:50 2 min 65 km
5 Phalodi Junction (PLCJ) 01:51 01:56 5 min 137 km
6 Ramdevra (RDRA) 02:32 02:34 2 min 184 km
7 Pokran (POK) 02:55 03:15 20 min 194 km
8 Ashapura Gomat (AQG) 03:21 03:23 2 min 198 km
9 Shribdrya Lathi (SBLT) 03:52 03:54 2 min 237 km
10 Jaisalmer (JSM) 05:30 Ends 0 301 km
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps_clip_image-11550.png
Jsm Dli Express (14660) ---贾沙梅尔-斋普尔
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Jaisalmer (JSM) Starts 17:15 0 0 km
2 Shribdrya Lathi (SBLT) 17:58 18:00 2 min 64 km
3 Ashapura Gomat (AQG) 18:29 18:31 2 min 103 km
4 Pokran (POK) 18:40 19:00 20 min 106 km
5 Ramdevra (RDRA) 19:13 19:15 2 min 118 km
6 Phalodi Junction (PLCJ) 19:53 19:58 5 min 164 km
7 Marwar Lohwat (MWT) 20:20 20:22 2 min 193 km
8 Osiyan (OSN) 20:55 20:57 2 min 237 km
9 Marwar Mathanya (MMY) 21:21 21:23 2 min 268 km
10 Jodhpur Junction (JU) 22:25 23:00 35 min 301 km
11 Raika Bagh (RKB) 23:05 23:07 2 min 303 km
12 Gotan (GOTN) 00:01 00:03 2 min 385 km
13 Merta Road Junction (MTD) 00:24 00:29 5 min 405 km
14 Degana Junction (DNA) 01:06 01:09 3 min 450 km
15 Makrana Junction (MKN) 01:53 01:55 2 min 494 km
16 Nawa City (NAC) 02:40 02:42 2 min 524 km
17 Phulera Junction (FL) 04:00 04:02 2 min 559 km
18 Asalpur Jobner (JOB) 04:16 04:18 2 min 577 km
19 Jaipur (JP) 04:50 05:00 10 min 613 km
20 Gandhinagar Jpr (GADJ) 05:08 05:10 2 min 619 km
21 Dausa (DO) 05:49 05:51 2 min 675 km
22 Bandikui Junction (BKI) 06:14 06:16 2 min 704 km
23 Rajgarh (RHG) 06:40 06:42 2 min 728 km
24 Alwar (AWR) 07:14 07:17 3 min 764 km
25 Khairthal (KRH) 07:34 07:36 2 min 791 km
26 Harsauli (HSI) 07:43 07:45 2 min 799 km
27 Bawal (BWL) 08:01 08:03 2 min 823 km
28 Rewari (RE) 08:50 09:15 25 min 838 km
29 Pataudi Road (PTRD) 09:33 09:35 2 min 860 km
30 Garhi Harsaru (GHH) 09:50 09:52 2 min 880 km
31 Gurgaon (GGN) 10:01 10:03 2 min 890 km
32 Palam (PM) 10:15 10:17 2 min 903 km
33 Delhi Cantt (DEC) 10:23 10:25 2 min 907 km
34 Delhi S Rohilla (DEE) 10:46 10:48 2 min 916 km
35 Delhi (DLI) 11:10 Ends 0 921 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:15
Ajmer Asr Express (19611) ---斋普尔-阿姆利则
Days Th, Sa
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Ajmer Junction (AII) Starts 17:55 0 0 km
2 Kishangarh (KSG) 18:24 18:26 2 min 29 km
3 Phulera Junction (FL) 19:05 19:07 2 min 80 km
4 Jaipur (JP) 20:00 20:10 10 min 135 km
5 Gandhinagar Jpr (GADJ) 20:18 20:20 2 min 141 km
6 Getor Jagatpura (GTJT) 20:27 20:29 2 min 146 km
7 Dausa (DO) 21:05 21:07 2 min 196 km
8 Bandikui Junction (BKI) 21:30 21:32 2 min 225 km
9 Baswa (BU) 21:41 21:43 2 min 238 km
10 Rajgarh (RHG) 21:55 21:57 2 min 250 km
11 Alwar (AWR) 22:40 22:43 3 min 286 km
12 Khairthal (KRH) 23:00 23:02 2 min 313 km
13 Rewari (RE) 00:00 00:05 5 min 360 km
14 Charkhi Dadri (CKD) 00:49 00:51 2 min 416 km
15 Bhiwani (BNW) 01:15 01:20 5 min 443 km
16 Hisar (HSR) 02:45 02:50 5 min 503 km
17 Sirsa (SSA) 04:20 04:25 5 min 584 km
18 Kalanwali (KNL) 04:50 04:52 2 min 617 km
19 Bhatinda Junction (BTI) 06:10 06:20 10 min 660 km
20 Gangsar Jaitu (GJUT) 06:40 06:42 2 min 686 km
21 Kot Kapura (KKP) 06:57 06:59 2 min 702 km
22 Faridkot (FDK) 07:08 07:10 2 min 715 km
23 Firozpur Cant (FZR) 07:55 08:20 25 min 747 km
24 Talwandi (TWB) 08:46 08:48 2 min 778 km
25 Moga (MOGA) 09:16 09:18 2 min 802 km
26 Jagraon (JGN) 09:46 09:48 2 min 831 km
27 Ludhiana Junction (LDH) 11:15 11:25 10 min 871 km
28 Phagwara Junction (PGW) 12:13 12:15 2 min 907 km
29 Jalandhar City (JUC) 13:10 13:15 5 min 928 km
30 Beas (BEAS) 13:54 13:56 2 min 964 km
31 Amritsar Junction (ASR) 14:45 Ends 0 1007 km
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-17 18:17
Amritsar Shatabdi (12014) ---阿姆利则-新德里
Days M, T, W, Th, F, Sa, Su
Pantry Yes
No. Station name (code) Arrives Departs Stop time Distance travelled
1 Amritsar Junction (ASR) Starts 05:00 0 0 km
2 Beas (BEAS) 05:28 05:30 2 min 43 km
3 Jalandhar City (JUC) 06:00 06:03 3 min 79 km
4 Phagwara Junction (PGW) 06:21 06:23 2 min 100 km
5 Ludhiana Junction (LDH) 06:52 06:57 5 min 136 km
6 Sirhind Junction (SIR) 07:48 07:50 2 min 196 km
7 New Delhi (NDLS) 11:15 Ends 0 448 km
作者: xla159 时间: 2014-4-20 16:31
哇塞,非常实用的信息哦~~~
可惜我的印度行还遥遥无期呢
作者: 广州小蚊子 时间: 2014-4-20 17:22
xla159 发表于 2014-4-20 16:31
哇塞,非常实用的信息哦~~~
可惜我的印度行还遥遥无期呢
去印度需要很大的决心很勇气,哈哈
作者: 来了在说 时间: 2014-4-20 21:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xla159 时间: 2014-4-20 23:02
广州小蚊子 发表于 2014-4-20 17:22
去印度需要很大的决心很勇气,哈哈
肯定会去的,我一直抱着这样的信念
作者: 雪影520 时间: 2014-11-13 19:52
感谢楼主分享,我明年春节去印度,不知道这份火车表还在不,如果在,请发到我邮箱:coffie@163.com
谢谢
欢迎光临 E旅行网-北京淘游 (http://elvxing.net/) |
Powered by Discuz! X3.2 |