不多说了
亚航这次放票挺多的
特别是寒暑假,特别多
因为今年中国寒假放得晚,估计亚航精算师算错了,哈哈
我整理部分省市寒暑假时刻安排,大家参考哈
北京清迈、北京吉隆坡、天津吉隆坡、上海曼谷、上海吉隆坡、深圳亚庇、杭州吉隆坡、杭州曼谷、成都曼谷、成都芭提雅、长沙清迈、南宁芭提雅、南昌清迈、重庆甲米等众多航线,都有寒假或暑假票!
大家快去查查,猛戳即可直达
如果查到还有什么好线路,欢迎回帖或晒单哦
最后再贴一遍我们超强整理的全线往返含税价格表,供大家参考...
1、马来西亚航线
预定时间:6月15日晚上-19日 | 出行时间:19年11月1日-20年9月8日 | @E旅行网 原创 | 出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 | 广州 | 吉隆坡 | 428 | 855 |
| 深圳 | 吉隆坡 | 408 | 815 |
| 南宁 | 吉隆坡 | 408 | 815 |
| 桂林 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 汕头 | 吉隆坡 | 258 | 515 |
| 武汉 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 长沙 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 北京 | 吉隆坡 | 558 | 1115 |
| 天津 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 上海 | 吉隆坡 | 458 | 915 |
| 杭州 | 吉隆坡 | 488 | 975 |
| 成都 | 吉隆坡 | 458 | 915 |
| 重庆 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 西安 | 吉隆坡 | 368 | 735 |
| 昆明 | 吉隆坡 | 188 | 375 |
| 兰州 | 吉隆坡 | 358 | 715 |
| 广州 | 亚庇 | 358 | 741 |
| 深圳 | 亚庇 | 238 | 501 |
| 武汉 | 亚庇 | 388 | 801 |
| 杭州 | 亚庇 | 538 | 1101 |
| 昆明 | 亚庇 | 138 | 301 |
| 广州 | 新山 | 488 | 1001 |
|
2、泰国航线
泰国航线 | 出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 | 长沙 | 清迈 | 238 | 551 |
| 南昌 | 清迈 | 238 | 551 |
| 北京 | 清迈 | 458 | 991 |
| 杭州 | 清迈 | 488 | 1051 |
| 广州 | 曼谷 | 328 | 731 |
| 深圳 | 曼谷 | 358 | 791 |
| 汕头 | 曼谷 | 238 | 551 |
| 武汉 | 曼谷 | 408 | 891 |
| 长沙 | 曼谷 | 288 | 651 |
| 天津 | 曼谷 | 438 | 881 |
| 上海 | 曼谷 | 458 | 921 |
| 杭州 | 曼谷 | 458 | 991 |
| 宁波 | 曼谷 | 388 | 851 |
| 南京 | 曼谷 | 388 | 851 |
| 成都 | 曼谷 | 328 | 731 |
| 重庆 | 曼谷 | 328 | 731 |
| 西安 | 曼谷 | 428 | 931 |
| 昆明 | 曼谷 | 138 | 351 |
| 武汉 | 普吉 | 428 | 931 |
| 昆明 | 普吉 | 138 | 351 |
| 南宁 | 芭堤雅 | 138 | 281 |
| 成都 | 芭提雅 | 238 | 472 |
| 重庆 | 甲米 | 428 | 852 |
|
3、菲律宾航线
菲律宾航线 | 出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 | 广州 | 马尼拉 | 358 | 708 |
| 深圳 | 马尼拉 | 318 | 628 |
| 上海 | 马尼拉 | 438 | 868 |
| 深圳 | 宿务 | 308 | 526 |
| 上海 | 卡利博 | 638 | 1186 |
| 成都 | 卡利博 | 538 | 986 |
| 昆明 | 卡利博 | 538 | 986 |
|
4、港澳始发
港澳出发 |
| 出发地 | 目的地 | 去程含税 | 往返含税 | 推荐与否 | FD | 香港 | 清迈 | 418 | 760 |
| FD | 香港 | 曼谷 | 445 | 814 |
| FD | 香港 | 普吉 | 445 | 814 |
| FD | 香港 | 甲米 | 354 | 632 |
| AK | 香港 | 吉隆坡 | 400 | 656 |
| AK | 香港 | 亚庇 | 354 | 593 |
| Z2 | 香港 | 马尼拉 | 445 | 749 |
| FD | 澳门 | 清迈 | 418 | 871 |
| FD | 澳门 | 清莱 | 167 | 369 |
| FD | 澳门 | 曼谷 | 300 | 635 |
| FD | 澳门 | 普吉 | 300 | 635 |
| FD | 澳门 | 甲米 | 300 | 635 |
| AK | 澳门 | 吉隆坡 | 362 | 693 |
| AK | 澳门 | 亚庇 | 344 | 681 |
| Z2 | 澳门 | 宿务 | 362 | 603 |
| Z2 | 澳门 | 卡利波 | 362 | 603 |
| Z2 | 澳门 | 马尼拉 | 406 | 783 |
|
备注:1、红色背景表示价格非常给力,推荐购买;2、橙色背景表示价格相对给力,建议购买;3、由于港澳始发,存在汇率变化,故以实际查询为准!
|